| Piły tarczowe do wielopił bez noży zgarniających. |
|
 |
![]() |
     | Piły tarczowe do wielopił bez noży zgarniających. |
Â
| D | B | b | z | cena netto | cena brutto |
| 200 | 3,5 | 2,2 | 12 | 70 | 85,4 |
| 200 | 3,5 | 2,2 | 16 | 75 | 91,5 |
| 250 | 3,5 | 2,2 | 12 | 70 | 85,4 |
| 250 | 3,5 | 2,2 | 16 | 75 | 91,5 |
| 300 | 3,7 | 2,2 | 12 | 98 | 119,56 |
| 300 | 3,7 | 2,2 | 14 | 106 | 129,32 |
| 300 | 3,7 | 2,2 | 16 | 106 | 129,32 |
| 300 | 3,7 | 2,2 | 24 | 118 | 143,96 |
| 300 | 4,0 | 2,5 | 12 | 102 | 124,44 |
| 300 | 4,0 | 2,5 | 14 | 108 | 131,76 |
| 300 | 4,0 | 2,5 | 16 | 112 | 136,64 |
| 300 | 4,0 | 2,5 | 24 | 125 | 152,5 |
| 300 | 4,4 | 2,8 | 12 | 110 | 134,2 |
| 300 | 4,4 | 2,8 | 14 | 115 | 140,3 |
| 300 | 4,4 | 2,8 | 16 | 120 | 146,4 |
| 300 | 4,4 | 2,8 | 24 | 135 | 164,7 |
| 350 | 4,0 | 2,5 | 12 | 115 | 140,3 |
| 350 | 4,0 | 2,5 | 14 | 120 | 146,4 |
| 350 | 4,0 | 2,5 | 16 | 125 | 152,5 |
| 350 | 4,0 | 2,5 | 24 | 130 | 158,6 |
| 350 | 4,4 | 2,8 | 12 | 130 | 158,6 |
| 350 | 4,4 | 2,8 | 14 | 135 | 164,7 |
| 350 | 4,4 | 2,8 | 16 | 140 | 170,8 |
| 350 | 4,4 | 2,8 | 24 | 150 | 183 |
| 350 | 4,8 | 3,2 | 12 | 140 | 170,8 |
| 350 | 4,8 | 3,2 | 14 | 143 | 174,46 |
| 350 | 4,8 | 3,2 | 16 | 145 | 176,9 |
| 350 | 4,8 | 3,2 | 24 | 155 | 189,1 |
