| Piły tarczowe z węglikami spiekanymi z ogranicznikiem posuwu do cięcia wzdłużnego |
|
 |
![]() |
   | Piły tarczowe z węglikami spiekanymi z ogranicznikiem posuwu do cięcia wzdłużnego                                           |
Â
| D | B | b | z | dstnd. | cena netto | cena brutto |
| 200 | 2,6 | 1,6 | 12 | 30 | 48 | 58,56 |
| 200 | 2,6 | 1,6 | 16 | 30 | 50 | 61 |
| 250 | 2,6 | 1,6 | 12 | 30 | 60 | 73,2 |
| 250 | 2,6 | 1,6 | 16 | 30 | 64 | 78,08 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 12 | 30 | 95 | 115,9 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 16 | 30 | 102 | 124,44 |
| 300 | 3,5 | 2,5 | 12 | 30 | 102 | 124,44 |
| 300 | 3,5 | 2,5 | 16 | 30 | 110 | 134,2 |
| 315 | 3,8 | 2,5 | 16 | 30 | 115 | 140,3 |
| 350 | 3,8 | 2,5 | 12 | 30 | 115 | 140,3 |
| 350 | 3,8 | 2,5 | 16 | 30 | 120 | 146,4 |
| 350 | 3,8 | 2,5 | 24 | 30 | 128 | 156,16 |
| 400 | 4,2 | 2,8 | 14 | 30 | 135 | 164,7 |
| 400 | 4,2 | 2,8 | 18 | 30 | 140 | 170,8 |
| 400 | 4,2 | 2,8 | 24 | 30 | 145 | 176,9 |
| 450 | 4,4 | 2,8 | 18 | 30 | 165 | 201,3 |
| 450 | 4,4 | 2,8 | 24 | 30 | 170 | 207,4 |
| 500 | 4,4 | 2,8 | 18 | 30 | 170 | 207,4 |
| 500 | 4,4 | 2,8 | 24 | 30 | 175 | 213,5 |
| 500 | 4,4 | 2,8 | 36 | 30 | 180 | 219,6 |
| 500 | 5,2 | 3,2 | 18 | 30 | 180 | 219,6 |
| 500 | 5,2 | 3,2 | 24 | 30 | 190 | 231,8 |
| 500 | 5,2 | 3,2 | 36 | 30 | 205 | 250,1 |
| 600 | 6,5 | 4,1 | 36 | 30 | 355 | 433,1 |
| 700 | 6,5 | 4,1 | 36 | 30 | 395 | 481,9 |
Â
Â
Wszystkie piły wykonywane są z zębem prostym GM oraz z zębem na przemian skośnym GS.
Â
Â

Â
Otwory pił wykonywane są według zamówienia